Robrecht Wouters
Senior Fund Manager
Senior Fund Manager
Fund Manager
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Paul Wild verwendet bei seinem lange etablierten Fonds einen pragmatischen Investmentprozess. Die gezielte Titelauswahl nach dem „Bottom-Up“-Prinzip wird ergänzt durch „Top-Down“-Einschätzungen zu Wirtschaft und Branchen. Mit seinem Anlagestil, der vornehmlich auf Standardwerte setzt, und seinem Risikoprofil konnte der Fonds eine überdurchschni
Read MoreFondsmanager Robrecht Wouters verfolgt einen äußerst selektiven, wertorientierten Anlagestil. Sein Interesse richtet sich vornehmlich auf unterbewertete europäische Unternehmen, die hohe Kapitalrenditen erwirtschaften. Er ist bei der Titelauswahl nicht an die Gewichtungen im Vergleichsindex gebunden. Wouters' Ansatz kombiniert traditionelles wertorientiertes Anlegen (bei dem attraktive Bewertungen im Vordergrund stehen) mit Qualitätsmerkmalen wie einer hohen Kapitalrendite.
Fund size | EUR 99,9 Mio. |
---|---|
Strategy size | EUR 103.5 Mio. (31. Dece Mio.ber 2023) |
Benchmark | MSCI Europe NR Index (net dividends reinvested) |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR |
Share classes | |
Unit type | Distribution |
XD Date | 31 December |
Payment date | 28 February |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Status | UCITS |
---|---|
Investment manager | J O Hambro Capital Management |
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
The deepening Greek debt crisis led to a sharp decline in European equity markets in a very volatile June, reflected in the MSCI Europe NR Index returning -6.01% in sterling terms (-5.06% in euro terms).
The Fund underperformed in returning -7.15% in sterling terms (-6.27% in euro terms) despite an absence of material stock-specific contributors (positive or negative). Our all-cap, bottom-up stock-picking strategy tends to struggle in volatile macro-driven markets.
During the month, portfolio activity was limited to rebalancing of a few existing positions. The majority of our investments feature companies with predictable operating cash flow characteristics, low capital intensity and, importantly, a significantly undervaluation versus intrinsic value. These ‘defensive’ investment characteristics are complemented with small and mid-caps stocks (currently one-third of the portfolio's assets) and selective quality cyclicals (with high through-the-cycle ROCEs) which are smaller in individual position size, so we can be patient and use periods of price volatility and uncertainty to our advantage.
Following the recent sharp market setback, the aggregate potential upside to intrinsic value of the Fund’s investments has improved and now approximates 40%+. This is the upside above a ‘fair’ annual return of 9% and indicates our cumulative outperformance potential over time. This number also sets a demanding ‘value’ hurdle for new potential new investment ideas to enter the portfolio and makes sure our quality preference meets a consistent value discipline approach. It is this combination of value and quality that we believe will deliver superior absolute and relative performance over time.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2003 | 0,80 | 4,66 | 4,55 | 7,71 | 0,25 | 5,29 | 0,24 | 2,63 | 29,00 | |||||
Benchmark | 2003 | -0,05 | 1,39 | 2,63 | 2,60 | -2,15 | 3,38 | 2,80 | 4,29 | 15,73 | |||||
Fonds | 2004 | 3,33 | 3,00 | -3,93 | 2,58 | -3,25 | 3,82 | -5,37 | -0,54 | 2,97 | 2,66 | 5,77 | 2,17 | 13,26 | |
Benchmark | 2004 | 0,29 | 0,67 | -2,87 | 2,72 | -1,62 | 2,78 | -3,46 | 1,74 | 3,72 | 1,99 | 4,64 | 1,22 | 12,07 | |
Fonds | 2005 | 1,64 | 3,70 | -0,58 | -3,66 | 4,20 | 3,58 | 7,79 | -0,82 | 2,76 | -6,23 | 7,01 | 6,04 | 27,38 | |
Benchmark | 2005 | -0,15 | 3,30 | -0,49 | -3,44 | 5,14 | 2,62 | 6,34 | -1,39 | 4,48 | -3,67 | 5,02 | 3,74 | 22,94 | |
Fonds | 2006 | 5,37 | 3,11 | 4,55 | 1,61 | -6,84 | 0,75 | -0,30 | 0,80 | 4,69 | 2,22 | 1,48 | 2,86 | 21,60 | |
Benchmark | 2006 | 3,03 | 2,48 | 3,82 | 0,52 | -6,19 | 2,24 | 1,18 | 1,26 | 2,65 | 2,08 | 1,05 | 2,16 | 17,11 | |
Fonds | 2007 | 3,89 | 0,26 | 4,62 | 4,01 | 2,85 | -4,02 | -2,17 | 2,75 | -0,16 | -2,01 | 3,45 | 13,83 | ||
Benchmark | 2007 | 0,78 | 0,50 | 2,45 | 5,04 | 2,93 | -2,05 | -2,80 | -0,42 | 4,57 | 2,89 | -1,67 | 1,66 | 14,38 | |
Fonds | 2008 | -10,29 | -0,87 | -2,44 | 1,67 | -0,71 | -12,64 | -6,39 | 7,37 | -10,12 | -14,15 | -0,66 | 14,73 | -32,36 | |
Benchmark | 2008 | -11,69 | 3,60 | -0,62 | 5,21 | 1,76 | -10,02 | -0,89 | 3,56 | -13,26 | -15,78 | 1,57 | 13,49 | -24,30 | |
Fonds | 2009 | -7,35 | -6,80 | 8,10 | 12,61 | 2,32 | -0,89 | 9,73 | 9,42 | 7,73 | 0,35 | 1,29 | 4,21 | 46,05 | |
Benchmark | 2009 | -10,67 | -10,38 | 5,38 | 12,00 | 2,75 | -3,15 | 8,45 | 8,93 | 6,44 | -2,42 | 1,17 | 3,35 | 20,64 | |
Fonds | 2010 | -3,39 | 4,22 | 8,47 | -2,54 | -6,02 | -2,90 | 3,57 | -2,76 | 10,34 | 4,42 | -1,45 | 10,47 | 22,73 | |
Benchmark | 2010 | -6,13 | 2,66 | 7,93 | -3,17 | -6,55 | -4,29 | 6,50 | -3,58 | 9,44 | 2,90 | -4,10 | 7,87 | 7,76 | |
Fonds | 2011 | -1,63 | 1,79 | 2,99 | 3,51 | 0,59 | -6,32 | -7,47 | -4,96 | 9,43 | -7,01 | 1,44 | -8,68 | ||
Benchmark | 2011 | 1,14 | 1,32 | 0,97 | 3,94 | -1,89 | -0,24 | -4,89 | -10,36 | -5,77 | 10,92 | -7,02 | 2,18 | -10,87 | |
Fonds | 2012 | 3,77 | 5,14 | 0,37 | -3,29 | -6,28 | 3,22 | 2,05 | 3,16 | 2,11 | 2,07 | 1,90 | 2,63 | 17,55 | |
Benchmark | 2012 | 4,36 | 5,26 | -1,86 | -3,44 | -6,96 | 4,35 | 2,81 | 3,18 | 1,64 | 2,02 | 2,34 | 1,47 | 15,47 | |
Fonds | 2013 | 9,16 | 3,77 | 1,79 | -1,02 | 3,16 | -2,34 | 8,78 | -1,52 | 0,41 | 4,50 | -0,86 | 0,89 | 29,27 | |
Benchmark | 2013 | 8,45 | 1,08 | -0,11 | 1,72 | 3,08 | -4,81 | 6,57 | -1,96 | 1,49 | 5,49 | -0,61 | 0,80 | 22,49 | |
Fonds | 2014 | -4,06 | 4,49 | 1,77 | 0,05 | 2,46 | -2,42 | -2,60 | 2,30 | -2,59 | -1,27 | 6,31 | -1,66 | 2,24 | |
Benchmark | 2014 | -3,99 | 5,78 | 0,14 | 0,91 | 1,58 | -2,09 | -1,94 | 1,59 | -1,67 | -1,00 | 4,08 | -3,13 | -0,22 | |
Fonds | 2015 | 2,61 | 2,74 | 2,69 | 0,29 | 2,43 | -7,11 | 2,20 | -4,65 | -0,97 | 4,56 | 1,97 | 0,18 | 6,47 | |
Benchmark | 2015 | 4,08 | 2,64 | 2,09 | -0,18 | 1,76 | -6,01 | 1,94 | -5,33 | -3,00 | 5,11 | 1,12 | -0,99 | 2,57 | |
Fonds | 2016 | -1,27 | 4,00 | 3,03 | -0,39 | -0,26 | 4,72 | 6,10 | 1,78 | 0,37 | 3,29 | -5,54 | 5,83 | 23,16 | |
Benchmark | 2016 | -4,32 | 1,18 | 3,26 | 1,17 | -0,41 | 2,37 | 6,24 | 2,19 | -0,01 | 4,75 | -4,08 | 5,61 | 18,75 | |
Fonds | 2017 | 1,76 | 1,48 | 4,18 | 1,63 | 4,07 | -0,41 | 0,12 | 1,26 | -1,08 | 1,51 | -1,57 | 0,90 | 14,55 | |
Benchmark | 2017 | 1,42 | 0,84 | 3,69 | 0,71 | 5,23 | -1,33 | 0,85 | 1,74 | -0,69 | 1,93 | -1,06 | 0,52 | 14,53 | |
Fonds | 2018 | 0,38 | -3,32 | -3,71 | 1,53 | 1,33 | -1,21 | 2,81 | 0,95 | -0,02 | -5,82 | -1,27 | -5,34 | -13,25 | |
Benchmark | 2018 | 1,01 | -3,51 | -2,99 | 5,11 | 0,51 | -0,35 | 3,74 | -1,45 | -0,55 | -5,60 | -0,61 | -4,80 | -9,60 | |
Fonds | 2019 | 2,81 | 1,84 | 1,45 | 5,42 | -4,83 | 5,62 | 0,49 | -4,90 | -0,91 | -5,73 | 0,47 | 0,81 | 1,77 | |
Benchmark | 2019 | 3,74 | 1,79 | 2,14 | 4,26 | -2,57 | 5,85 | 2,61 | -2,04 | 0,95 | -1,67 | 1,96 | 1,36 | 19,58 | |
Fonds | 2020 | -4,45 | -6,49 | -11,78 | 8,41 | 7,90 | 2,69 | -1,27 | 3,94 | -0,82 | -8,03 | 18,70 | 4,72 | 10,17 | |
Benchmark | 2020 | -1,67 | -7,40 | -12,09 | 6,86 | 5,77 | 3,50 | -1,34 | 1,75 | -0,47 | -6,27 | 14,71 | 1,90 | 2,51 | |
Fonds | 2021 | 0,03 | 2,84 | 1,62 | 3,61 | 1,69 | -0,86 | -1,16 | 1,37 | -1,48 | -0,82 | -3,89 | 1,32 | 4,10 | |
Benchmark | 2021 | -1,52 | 0,28 | 4,22 | 3,62 | 1,91 | 1,09 | 1,11 | 2,90 | -2,54 | 1,89 | -1,57 | 4,38 | 16,65 | |
Fonds | 2022 | -3,87 | -3,81 | 0,04 | -0,74 | 2,92 | -9,11 | 4,76 | -4,09 | -8,70 | 3,20 | 9,00 | 2,50 | -9,15 | |
Benchmark | 2022 | -4,31 | -3,67 | 4,17 | -2,22 | 1,07 | -7,63 | 5,52 | -1,90 | -4,85 | 3,77 | 7,62 | -0,23 | -3,81 | |
Fonds | 2023 | 6,68 | 3,76 | -3,76 | -0,73 | -4,83 | 0,59 | 3,45 | -2,42 | -2,45 | -3,04 | 3,99 | 6,76 | 7,29 | |
Benchmark | 2023 | 4,56 | 2,49 | -0,53 | 2,12 | -2,75 | 0,77 | 2,08 | -2,11 | -0,35 | -3,08 | 4,77 | 4,59 | 12,83 | |
Fonds | 2024 | -4,49 | -4,02 | 1,70 | 2,23 | 6,12 | -3,60 | 1,14 | -1,38 | 547.96 | |||||
Benchmark | 2024 | -0,11 | 2,26 | 3,61 | -0,26 | 2,14 | -1,02 | 0,54 | 7,30 | 455.31 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Fondsvolumen | EUR 99,9m |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 35 |
Grifols | 6,96% |
Oracle | 5,67% |
OC Oerlikon | 4,94% |
ELIOR GROUP | 4,64% |
Danone | 4,38% |
UNITED INTERNET | 4,36% |
LIBERTY GLOBAL C | 4,29% |
Corbion | 4,21% |
HARBOUR ENERGY | 3,99% |
Thyssen Krupp | 3,61% |
Grifols | +6,93% |
Oracle | +5,67% |
OC Oerlikon | +4,94% |
ELIOR GROUP | +4,64% |
UNITED INTERNET | +4,36% |
LIBERTY GLOBAL C | +4,29% |
Corbion | +4,21% |
Danone | +4,00% |
HARBOUR ENERGY | +3,99% |
Thyssen Krupp | +3,61% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 11,72% | 3,09% | 8,63% | |
Consumer Discretionary | 11,56% | 9,84% | 1,71% | |
Consumer Staples | 19,30% | 10,64% | 8,66% | |
Energy | 8,89% | 5,35% | 3,54% | |
Financials | 0,00% | 18,85% | -18,85% | |
Health Care | 8,83% | 16,63% | -7,80% | |
Industrials | 12,22% | 16,66% | -4,44% | |
Information Technology | 11,91% | 7,84% | 4,07% | |
Materials | 14,11% | 6,25% | 7,85% | |
Real Estate | 0,00% | 0,85% | -0,85% | |
Utilities | 0,00% | 3,99% | -3,99% | |
Cash | 1,47% | 0,00% | 1,47% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 40,97% | 99,55% | -58,58% | |
Medium Cap | 26,61% | 0,45% | 26,16% | |
Small Cap | 31,07% | 0,00% | 31,07% | |
Cash | 1,35% | 0,00% | 1,35% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
JOHCM European Select Values Fund | 11/09/2024 | A EUR | EUR | Ireland | IE0032904330 | 3,577 | 0,005 | ||
JOHCM European Select Values Fund | 11/09/2024 | A GBP | GBP | Ireland | IE0032904223 | 5,43 | 0,017 | ||
JOHCM European Select Values Fund | 11/09/2024 | B EUR | EUR | Ireland | IE0032904116 | 2,391 | 0,004 | ||
JOHCM European Select Values Fund | 11/09/2024 | B GBP | GBP | Ireland | IE0032904009 | 4,965 | 0,016 | ||
JOHCM European Select Values Fund | 11/09/2024 | EUR Non-Distributing | EUR | Ireland | IE00BSFWK513 | 1,339 | 0,002 | ||
JOHCM European Select Values Fund | 11/09/2024 | X Class EUR | EUR | Ireland | IE00B4K14L92 | 1,705 | 0,003 | ||
JOHCM European Select Values Fund | 11/09/2024 | Y EUR | EUR | Ireland | IE00BMXC8L31 | 0,964 | 0,001 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.735399 |
A - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 7.59417 |
B - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.245882 |
B - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 8.311086 |
Y - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.974221 |
Y - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.383506 |
X - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.47997 |
X - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.972206 |
L - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.444 |
L - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.425166 |
M - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.420092 |
M - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.476813 |
K - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.472 |
K - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.525192 |
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.0011 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.3900 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.9114 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.5626 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.2851 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5605 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.6312 |
US Dollar Z Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.7222 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.56820 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.7782 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.7784 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.4506 |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 7.1582 |
Sterling A Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.3875 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.5079 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.6701 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8389 |
Sterling Y Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5828 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8816 |
US Dollar B Shares - Hedge | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.9958 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7692 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.5762 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.5682 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.6361 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.233 |
Euro X Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.5376 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.1704 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.2775 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8887 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.4749 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.4135 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5795 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.571 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.9977 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.5092 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.4746 |
Canadian Dollar Z Shares | CAD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.0653 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.411497 |
A ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.699908 |
X DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.460528 |
X ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.526286 |
A ACCUMULATING HEDGED | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.361961 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.915 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5321 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.6999 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.2729 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.388444 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.345332 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.046355 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.864666 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.13129 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.090886 |
X - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.774937 |
X - accummulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.093736 |
M - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.73384 |
M - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.741298 |
K - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7720 |
K - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.776166 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.1881 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8603 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8694 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 6.322169 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 10.185733 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.90282 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 9.378544 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.26672 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.711236 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.