Bertrand Lecourt
Senior Fund Manager
Der Regnan Sustainable Water and Waste Fund strebt Kapitalwachstum über rollierende 5-Jahreszeiträume an. Durch Anlage in Unternehmen, die Lösungen für Probleme im Bereich der globalen Wasserversorgung und/oder der Abfallentsorgung anbieten, werden Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Das Team investiert entlang der gesamten Wertschöpfungsketten im Wasser- und Abfallbereich. In Betracht kommen insbesondere Unternehmen, die neue Technologien im Hinblick auf den ständig wachsenden Bedarf an Lösungen für diese Probleme entwickeln.
Senior Fund Manager
Fund Manager
Der Regnan Global Equity Impact Solutions Fund ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Multi-Cap-Fonds. Bei Anlageentscheidungen des Fonds, die äußerst selektiv getroffen werden, liegt der Schwerpunkt auf der Ermöglichung positiver ökologischer und gesellschaftlicher Veränderung
Read MoreFund size | EUR 116,12 Mio. |
---|---|
Strategy size | EUR 329.16 Mio. (31. Dece Mio.ber 2023) |
Share classes |
A EUR | A EUR Hedged | |||
B EUR | B EUR Hedged | |||
Y EUR | Y EUR Hedged |
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2021 | 0,20 | 0,20 | ||||||||||||
Benchmark | 2021 | -0,32 | -0,32 | ||||||||||||
Fonds | 2022 | -10,78 | -0,56 | 5,96 | -1,06 | -3,00 | -5,31 | 7,71 | 1,95 | -4,68 | 0,33 | 3,34 | -2,15 | -9,28 | |
Benchmark | 2022 | -5,93 | -1,26 | 5,66 | -2,75 | -1,88 | -4,82 | 4,94 | 2,42 | -4,80 | 1,33 | 1,24 | -2,09 | -8,40 | |
Fonds | 2023 | 2,75 | 2,03 | -2,62 | -0,65 | 0,65 | 3,66 | 1,04 | -1,03 | -2,29 | -3,51 | 5,95 | 6,97 | 13,09 | |
Benchmark | 2023 | 3,15 | 0,32 | -0,43 | 0,90 | 1,06 | 1,93 | 2,68 | -1,04 | -0,72 | -2,86 | 5,13 | 4,47 | 15,26 | |
Fonds | 2024 | -1,07 | 6,29 | 4,16 | -1,60 | -0,72 | -1,09 | 4,50 | 10,60 | 13.70 | |||||
Benchmark | 2024 | 1,84 | 3,23 | 3,77 | -1,47 | 0,77 | 3,66 | -1,22 | 10,90 | 16.72 |
Fondsvolumen | EUR 116,12m |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 45 |
REPUBLIC SERVICES | 3,47% |
MUELLER INDUSTRIES | 3,44% |
CLEAN HARBORS | 3,41% |
XYLEM | 3,23% |
PENTAIR PLC | 3,22% |
WASTE MANAGEMENT | 3,15% |
CORE & MAIN A | 3,09% |
WASTE CONNECTIONS | 2,80% |
Veolia | 2,75% |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | 2,69% |
MUELLER INDUSTRIES | +3,44% |
CLEAN HARBORS | +3,41% |
REPUBLIC SERVICES | +3,41% |
PENTAIR PLC | +3,20% |
XYLEM | +3,19% |
CORE & MAIN A | +3,09% |
WASTE MANAGEMENT | +3,04% |
WASTE CONNECTIONS | +2,74% |
Veolia | +2,72% |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | +2,69% |
Water | 54.10% |
Waste | 35.90% |
Other | 10.00% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Industrials | 62,37% | 10,58% | 51,79% | |
Utilities | 16,04% | 2,61% | 13,44% | |
Consumer Discretionary | 8,17% | 10,34% | -2,17% | |
Materials | 6,85% | 4,04% | 2,81% | |
Health Care | 2,55% | 11,08% | -8,53% | |
Real Estate | 0,00% | 2,09% | -2,09% | |
Communication Services | 0,00% | 7,56% | -7,56% | |
Information Technology | 0,00% | 24,91% | -24,91% | |
Consumer Staples | 0,00% | 6,27% | -6,27% | |
Energy | 0,00% | 4,36% | -4,36% | |
Financials | 0,00% | 16,17% | -16,17% | |
Cash | 4,02% | 0,00% | 4,02% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Cash | 3,50% | 0,00% | 3,50% |
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR A | EUR | Ireland | IE000GWPAZX6 | 1,106 | 0,002 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR B | EUR | Ireland | IE000GYU21X3 | 1,096 | 0,002 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR HEDGED A | EUR | Ireland | IE000VVGOLE7 | 1,244 | 0,004 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | EUR HEDGED B | Ireland | IE000191Y959 | ||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | EUR HEDGED Y | Ireland | IE000TD00P22 | ||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR Y | EUR | Ireland | IE000TMF4TU5 | 1,109 | 0,003 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | EUR Z | Ireland | IE000AMQYJD4 | ||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | GBP A | GBP | Ireland | IE000AI2HAP7 | 1,098 | 0,004 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | GBP B | GBP | Ireland | IE00040F79P9 | 1,089 | 0,005 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | GBP Y | GBP | Ireland | IE000GJJHR03 | 1,102 | 0,005 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | GBP Z | Ireland | IE000UI35S20 | ||||||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | USD A | USD | Ireland | IE0002TLAA83 | 1,084 | 0,003 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | USD B | USD | Ireland | IE000IQZXRG7 | 1,075 | 0,004 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | 11/09/2024 | USD Y | USD | Ireland | IE000EPLZF39 | 1,087 | 0,004 | ||
Regnan Sustainable Water and Waste Fund (offshore) | USD Z | Ireland | IE000CKHIZ70 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.735399 |
A - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 7.59417 |
B - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.245882 |
B - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 8.311086 |
Y - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.974221 |
Y - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.383506 |
X - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.47997 |
X - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.972206 |
L - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.444 |
L - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.425166 |
M - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.420092 |
M - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.476813 |
K - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.472 |
K - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.525192 |
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.0011 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.3900 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.9114 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.5626 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.2851 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5605 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.6312 |
US Dollar Z Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.7222 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.56820 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.7782 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.7784 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.4506 |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 7.1582 |
Sterling A Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.3875 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.5079 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.6701 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8389 |
Sterling Y Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5828 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8816 |
US Dollar B Shares - Hedge | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.9958 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7692 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.5762 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.5682 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.6361 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.233 |
Euro X Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.5376 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.1704 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.2775 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8887 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.4749 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.4135 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5795 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.571 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.9977 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.5092 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.4746 |
Canadian Dollar Z Shares | CAD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.0653 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.411497 |
A ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.699908 |
X DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.460528 |
X ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.526286 |
A ACCUMULATING HEDGED | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.361961 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.915 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5321 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.6999 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.2729 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.388444 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.345332 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.046355 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.864666 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.13129 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.090886 |
X - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.774937 |
X - accummulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.093736 |
M - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.73384 |
M - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.741298 |
K - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7720 |
K - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.776166 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.1881 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8603 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8694 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 6.322169 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 10.185733 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.90282 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 9.378544 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.26672 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.711236 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den Regnan Sustainable Water and Waste Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 9 SFDR eingestuft.
Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.
For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.