Tim Crockford
Head of Equity Impact Solutions
Der Regnan Global Equity Impact Solutions Fund ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Multi-Cap-Fonds. Bei Anlageentscheidungen des Fonds, die äußerst selektiv getroffen werden, liegt der Schwerpunkt auf der Ermöglichung positiver ökologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Das Team strebt eine überdurchschnittliche langfristige Wertentwicklung durch Anlagen in Unternehmen an, die von einer „Mission“ getrieben sind und sich als Anbieter von Lösungen für die wachsenden Nachhaltigkeitsbedürfnisse von Gesellschaft und Umwelt verstehen. Als Richtschnur bei der Suche nach möglichen Investments dienen dem Team die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, kurz SDGs).
Head of Equity Impact Solutions
Fund Manager
Analyst
Analyst
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Der Regnan Sustainable Water and Waste Fund strebt Kapitalwachstum über rollierende 5-Jahreszeiträume an. Durch Anlage in Unternehmen, die Lösungen für Probleme im Bereich der globalen Wasserversorgung und/oder der Abfallentsorgung anbieten, werden Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Das Team investiert entlang der gesamten We...
Read MoreFund size | EUR 105,52 Mio. |
---|---|
Strategy size | EUR 332.17 Mio. (30. Septe Mio.ber 2022) |
Fund inception date | 19 Januar 2021 |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR, USD |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Annual mgmt charge (A) | 0.75% |
Annual mgmt charge (B) | 1.50% |
Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
---|---|
Transfer agent and registrar | RBC Investor Services Limited |
Depositary | RBC Investor Services Limited |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2021 | -2,60 | -5,03 | -0,86 | 2,62 | -0,96 | 4,72 | 1,84 | 5,94 | -5,98 | 1,41 | -0,30 | 1,00 | 1,10 | |
Benchmark | 2021 | -1,69 | 0,02 | 3,24 | 4,18 | -1,19 | 3,70 | 0,13 | 3,63 | -1,13 | 1,64 | 1,97 | 1,53 | 16,98 | |
Fonds | 2022 | -14,84 | 0,70 | 5,54 | -6,56 | 1,17 | -8,32 | 10,59 | -0,80 | -5,98 | 3,67 | 1,30 | -0,81 | -15,73 | |
Benchmark | 2022 | -6,21 | -0,97 | 5,53 | -2,72 | -1,82 | -5,07 | 5,16 | 2,48 | -4,94 | 1,48 | 1,22 | -2,07 | -8,42 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Fondsvolumen | EUR 105,52m |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 30 |
Agilent Technologies | 5,72% |
QIAGEN | 5,69% |
Novo Nordisk | 5,43% |
Bank Rakyat Indonesia | 4,93% |
Sartorius Stedim Biotech | 4,85% |
ATS CORP | 4,79% |
XYLEM | 4,76% |
PTC | 4,55% |
Ansys | 4,47% |
Abcam PLC Sponsored ADR | 4,34% |
QIAGEN | +5,68% |
Agilent Technologies | +5,65% |
Novo Nordisk | +5,08% |
Bank Rakyat Indonesia | +4,90% |
Sartorius Stedim Biotech | +4,84% |
ATS CORP | +4,78% |
XYLEM | +4,73% |
PTC | +4,53% |
Ansys | +4,44% |
Abcam PLC Sponsored ADR | +4,34% |
Health & Wellbeing | 32.46% |
Circular Economy | 16.00% |
Energy Transition | 8.14% |
Water | 10.18% |
Future Mobility | 4.01% |
Education | 6.43% |
Financial Inclusion | 2.81% |
Food Security | 2.08% |
Positive Impact | 82.12% |
Cash | 5.40% |
Neutral Impact | 10.49% |
Negative Impact | 1.96% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Communication Services | 0,00% | 6,33% | -6,33% | |
Consumer Discretionary | 8,25% | 10,66% | -2,41% | |
Consumer Staples | 0,00% | 7,42% | -7,42% | |
Energy | 0,00% | 5,47% | -5,47% | |
Financials | 6,36% | 15,07% | -8,71% | |
Health Care | 35,25% | 13,03% | 22,23% | |
Industrials | 24,41% | 11,20% | 13,21% | |
Information Technology | 12,52% | 18,99% | -6,46% | |
Materials | 4,74% | 5,37% | -0,63% | |
Real Estate | 0,00% | 3,28% | -3,28% | |
Utilities | 3,98% | 3,18% | 0,79% | |
Cash | 4,47% | 0,00% | 4,47% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 37,56% | 72,52% | -34,96% | |
Medium Cap | 54,20% | 25,78% | 28,43% | |
Small Cap | 3,55% | 1,70% | 1,85% | |
Cash | 4,69% | 0,00% | 4,69% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | CAD Y Shares | CAD | Ireland | IE0008CF4GB0 | 0,943 | -0,005 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | EUR A Shares | EUR | Ireland | IE00BN2BD919 | 0,877 | -0,010 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | EUR B Shares | EUR | Ireland | IE00BN2BDF70 | 0,864 | -0,010 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | EUR Hedged A Shares | EUR | Ireland | IE00BN2BDB33 | 0,748 | -0,011 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | EUR Hedged B Shares | EUR | Ireland | IE00BN2BDG87 | 0,732 | -0,011 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | EUR Hedged Seed Shares | EUR | Ireland | IE00BN2BDT17 | 0,756 | -0,012 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | EUR Hedged Y Shares | Ireland | IE00BN2BDL31 | ||||||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | EUR Seed Shares | EUR | Ireland | IE00BN2BDS00 | 0,893 | -0,010 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | EUR Y Shares | Ireland | IE00BN2BDK24 | ||||||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | EUR Z Shares | Ireland | IE00BN2BDQ85 | ||||||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | GBP A Shares | GBP | Ireland | IE00BN2BD802 | 0,866 | -0,008 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | GBP B Shares | GBP | Ireland | IE00BN2BDD56 | 0,857 | -0,008 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | GBP Seed Shares | GBP | Ireland | IE00BN2BDR92 | 0,882 | -0,008 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | GBP Y Shares | Ireland | IE00BN2BDJ19 | ||||||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | GBP Z Shares | GBP | Ireland | IE00BN2BDN54 | 0,879 | -0,008 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | USD A Shares | USD | Ireland | IE00BN2BDC40 | 0,789 | -0,011 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | USD B Shares | USD | Ireland | IE00BN2BDH94 | 0,776 | -0,011 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 31/01/2023 | USD Seed Shares | USD | Ireland | IE00BN2BDV39 | 0,799 | -0,011 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | USD Y Shares | Ireland | IE00BN2BDM48 | ||||||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | USD Z Shares | Ireland | IE00BN2BDP78 |
JOHCM Global Income Builder Fund
Share class | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22 | 09/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A GBP | 0.3848 | 0.3789 | 0.3654 | 0.3251 | 0.3709 | 0.3481 | 0.3848 | 0.3507 | 0.3439 | 0.3982 |
A EUR | 0.3996 | 0.4003 | 0.3863 | 0.3443 | 0.3889 | 0.3655 | 0.3990 | 0.3571 | 0.3622 | 0.4055 |
A USD | 0.3821 | 0.3812 | 0.3676 | 0.0349 | 0.3634 | 0.3242 | 0.3611 | 0.3151 | 0.3128 | 0.3431 |
A SGD | 0.3848 | 0.3823 | 0.3665 | 0.3256 | 0.3641 | 0.3321 | 0.3661 | 0.3248 | 0.3189 | 0.3548 |
B EUR | 0.3847 | 0.3850 | 0.3712 | 0.3306 | 0.3731 | 0.3503 | 0.3820 | 0.3416 | 0.3462 | 0.3872 |
Seed GBP | 0.3561 | 0.3978 | 0.3838 | 0.3416 | 0.3470 | 0.3262 | 0.3562 | 0.3189 | 0.3619 | 0.4193 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Ex-Ausschüttungstermin ist bei allen Fonds der 31. Dezember 2021, Zahlungstermin der 28. Februar 2022.
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.2717 |
Z | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.0094 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 8.6863 |
A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 7.2518 |
A - hedge | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 2.3783 |
B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 5.7899 |
B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 5.0477 |
B - hedge | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.8425 |
Y | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.4475 |
Y - hedge | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 2.6955 |
Y | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 3.0103 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.4279 |
A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.2816 |
B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.4023 |
B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.1956 |
Y | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.6184 |
JOHCM European Concentrated Value Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.8126 |
B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.3158 |
B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.5455 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 2.8311 |
A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 3.1858 |
A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.4633 |
B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 1.8347 |
B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.1208 |
B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.1654 |
Y | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.6898 |
Y | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 3.1258 |
Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 5.3164 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 4.5789 |
A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 5.1902 |
A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 4.6148 |
B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 5.0376 |
B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 4.7737 |
B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 4.3909 |
A - hedged | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.3372 |
X | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 3.9139 |
Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 1.8229 |
X - hedged | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.4327 |
X | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.3658 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
A | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
A | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 0.0000 |
B | EUR | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
B | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 0.0000 |
Z | GBP | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.9482 |
Z | USD | 28 Feb 2022 | cents je Anteil | 2.5658 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 4.2307 |
A - accumulating | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 6.2512 |
B - distributing | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 3.8318 |
B - accumulating | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 6.9098 |
Y - distributing | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 2.6563 |
Y - accumulating | GBP | 30 June 2022 | Pence je Anteil | 3.6096 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 5.8783 |
B | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.1115 |
X | GBP | 28 Feb 2022 | pence je Anteil | 3.1342 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.