Tim Crockford
Head of Equity Impact Solutions
Der Regnan Global Equity Impact Solutions Fund ist ein weltweit anlegender, diversifizierter Multi-Cap-Fonds. Bei Anlageentscheidungen des Fonds, die äußerst selektiv getroffen werden, liegt der Schwerpunkt auf der Ermöglichung positiver ökologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Das Team strebt eine überdurchschnittliche langfristige Wertentwicklung durch Anlagen in Unternehmen an, die von einer „Mission“ getrieben sind und sich als Anbieter von Lösungen für die wachsenden Nachhaltigkeitsbedürfnisse von Gesellschaft und Umwelt verstehen. Als Richtschnur bei der Suche nach möglichen Investments dienen dem Team die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (engl. Sustainable Development Goals, kurz SDGs).
Head of Equity Impact Solutions
Fund Manager
Analyst
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Der Regnan Sustainable Water and Waste Fund strebt Kapitalwachstum über rollierende 5-Jahreszeiträume an. Durch Anlage in Unternehmen, die Lösungen für Probleme im Bereich der globalen Wasserversorgung und/oder der Abfallentsorgung anbieten, werden Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Das Team investiert entlang der gesamten We...
Read MoreFund size | EUR 32,33 Mio. |
---|---|
Strategy size | EUR 297.26 Mio. (31. Dece Mio.ber 2023) |
Fund inception date | 19 Januar 2021 |
Domicile | Ireland |
Denomination | GBP, EUR, USD |
Share classes | |
Valuation point | Daily (12pm, UK time) |
Dealing frequency | Daily 9-5pm |
Initial charge | Up to 5% |
---|---|
Performance fee | Please review the latest factsheet for more information our fees and charges here |
Investment manager | J O Hambro Capital Management Limited |
---|---|
Transfer agent and registrar | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Jan | Feb. | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | Seit Auflegung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2021 | -2,60 | -5,03 | -0,86 | 2,62 | -0,96 | 4,72 | 1,84 | 5,94 | -5,98 | 1,41 | -0,30 | 1,00 | 1,10 | |
Benchmark | 2021 | -1,69 | 0,02 | 3,24 | 4,18 | -1,19 | 3,70 | 0,13 | 3,63 | -1,13 | 1,64 | 1,97 | 1,53 | 16,98 | |
Fonds | 2022 | -14,84 | 0,70 | 5,54 | -6,56 | 1,17 | -8,32 | 10,59 | -0,80 | -5,98 | 3,67 | 1,30 | -0,81 | -15,73 | |
Benchmark | 2022 | -6,21 | -0,97 | 5,53 | -2,72 | -1,82 | -5,07 | 5,16 | 2,48 | -4,94 | 1,48 | 1,22 | -2,07 | -8,42 | |
Fonds | 2023 | 1,64 | 0,69 | -2,29 | -0,12 | 1,06 | 2,91 | 2,71 | -3,19 | -4,09 | -8,41 | 10,09 | 11,16 | 11,03 | |
Benchmark | 2023 | 3,30 | 0,43 | -1,02 | 0,75 | 0,93 | 2,00 | 2,74 | -1,08 | -0,78 | -3,20 | 5,17 | 4,95 | 14,74 | |
Fonds | 2024 | -2,85 | 3,48 | 2,63 | -7,68 | -4,22 | -4,29 | 2,78 | -10,25 | -15.10 | |||||
Benchmark | 2024 | 1,43 | 3,11 | 3,80 | -1,57 | 0,76 | 3,23 | -0,66 | 10,40 | 35.69 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Fondsvolumen | EUR 32,33m |
---|---|
Anzahl der gehaltenen Titel | 33 |
LONZA GROUP | 5,39% |
ECOLAB | 4,89% |
XYLEM | 4,75% |
Novo Nordisk | 4,69% |
PTC | 4,43% |
HORIBA | 4,35% |
HA SUSTAINABLE INFRA | 3,83% |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | 3,76% |
QIAGEN | 3,70% |
ITRON | 3,56% |
LONZA GROUP | +5,33% |
ECOLAB | +4,81% |
XYLEM | +4,71% |
PTC | +4,41% |
HORIBA | +4,35% |
Novo Nordisk | +4,18% |
HA SUSTAINABLE INFRA | +3,83% |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM | +3,75% |
QIAGEN | +3,69% |
ITRON | +3,55% |
Health & Wellbeing | 27.41% |
Circular Economy | 22.42% |
Energy Transition | 9.70% |
Water | 6.70% |
Future Mobility | 3.25% |
Education | 4.70% |
Financial Inclusion | 1.84% |
Food Security | 2.26% |
Positive Impact | 78.28% |
Cash | 8.55% |
Neutral Impact | 12.00% |
Negative Impact | 1.12% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Industrials | 32,28% | 11,60% | 20,68% | |
Health Care | 23,56% | 10,91% | 12,64% | |
Information Technology | 18,70% | 23,45% | -4,75% | |
Financials | 8,99% | 16,05% | -7,06% | |
Materials | 5,42% | 4,47% | 0,95% | |
Consumer Discretionary | 4,78% | 10,64% | -5,86% | |
Utilities | 2,09% | 2,61% | -0,52% | |
Communication Services | 0,00% | 7,07% | -7,07% | |
Consumer Staples | 0,00% | 6,12% | -6,12% | |
Energy | 0,00% | 4,36% | -4,36% | |
Real Estate | 0,00% | 2,71% | -2,71% | |
Cash | 4,18% | 0,00% | 4,18% |
Portfolio | Benchmark | Relativ | ||
---|---|---|---|---|
Large Cap | 35,81% | 77,98% | -42,17% | |
Medium Cap | 49,21% | 20,91% | 28,30% | |
Small Cap | 6,43% | 1,11% | 5,31% | |
Cash | 8,55% | 0,00% | 8,55% |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Marketingmitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen kein Kaufanbot oder eine Aufforderung zum Abschluss eines Vertrages dar. Vor einer Kaufentscheidung sollten immer der auf dieser Website verfügbare Prospekt und die entsprechenden Fondsunterlagen gelesen werden.
Fonds |
Stand 12 Uhr | Anteilsklasse | Währung | Domizil | ISIN | NAV je Anteil | Veränderung | KID | |
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | CAD Y | CAD | Ireland | IE00009VD474 | 0,918 | 0,002 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR A | EUR | Ireland | IE0001R81MU5 | 0,829 | 0 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR B | EUR | Ireland | IE000GGDG7G5 | 0,807 | 0 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR HEDGED A | EUR | Ireland | IE0006E25O70 | 0,695 | 0,001 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR HEDGED B | EUR | Ireland | IE000BHE3MF1 | 0,672 | 0,001 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR HEDGED SEED | EUR | Ireland | IE000KD4E8R1 | 0,716 | 0,001 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | EUR HEDGED Y | Ireland | IE000MSX9ZS4 | ||||||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR SEED | EUR | Ireland | IE000W5OR5K0 | 0,86 | 0,001 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | EUR Y | EUR | Ireland | IE000R5N9GI4 | 0,936 | 0 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | EUR Z | Ireland | IE000LCFSGN2 | ||||||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | GBP A | GBP | Ireland | IE000UUSL1Q7 | 0,786 | 0,002 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | GBP B | GBP | Ireland | IE000G84GJ47 | 0,771 | 0,002 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | GBP SEED | GBP | Ireland | IE000LYJA479 | 0,815 | 0,002 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | GBP Y | GBP | Ireland | IE00039WUH39 | 0,906 | 0,002 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | GBP Z | GBP | Ireland | IE000AQT7D62 | 0,807 | 0,002 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | USD A | USD | Ireland | IE0001LKGJS2 | 0,76 | 0,001 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | USD B | USD | Ireland | IE000YSBJX65 | 0,74 | 0,001 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | USD SEED | USD | Ireland | IE000KXOGBP3 | 0,783 | 0,001 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | 11/09/2024 | USD Y | USD | Ireland | IE000ONDU0J7 | 1,035 | 0,002 | ||
Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (offshore) | USD Z | Ireland | IE000BBD4NK4 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Die Einkommensverteilung erfolgt am oder vor dem 31. August und dem 28. Februar
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.735399 |
A - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 7.59417 |
B - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.245882 |
B - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 8.311086 |
Y - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.974221 |
Y - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 4.383506 |
X - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.47997 |
X - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.972206 |
L - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.444 |
L - accummulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.425166 |
M - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.420092 |
M - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.476813 |
K - distributing | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.472 |
K - accumulating | GBP | 30 Aug 2024 | pence je Anteil | 2.525192 |
Die Einkommensverteilung erfolgt spätestens am 28. Februar
JOHCM Asia ex Japan Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.0011 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.3900 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.9114 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.5626 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.2851 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5605 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.6312 |
US Dollar Z Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.7222 |
JOHCM Asia ex Japan Small and Mid Cap Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.56820 |
JOHCM Continental European Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.7782 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.7784 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.4506 |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 7.1582 |
Sterling A Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.3875 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.5079 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.6701 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8389 |
Sterling Y Shares - Hedge | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5828 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8816 |
US Dollar B Shares - Hedge | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.9958 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7692 |
JOHCM European Select Values Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.5762 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 3.5682 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.6361 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.233 |
Euro X Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.5376 |
Euro Y Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.1704 |
JOHCM Global Emerging Markets Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Share class | Currency | Pay date | Dividend paid in | Dividend rate |
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.2775 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.8887 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.4749 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.4135 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5795 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.571 |
Sterling Y Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.9977 |
US Dollar Y Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.5092 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.4746 |
Canadian Dollar Z Shares | CAD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 4.0653 |
JOHCM Global Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.411497 |
A ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.699908 |
X DISTRIBUTING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.460528 |
X ACCUMULATING | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.526286 |
A ACCUMULATING HEDGED | GBP | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.361961 |
JOHCM Global Select Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.915 |
US Dollar A Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 1.5321 |
Euro A Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 2.6999 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 0.0000 |
US Dollar B Shares | USD | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Euro B Shares | EUR | 28 Feb 2024 | cents je Anteil | 0.0000 |
Sterling Z Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.2729 |
JOHCM UK Dynamic Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.388444 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.345332 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.046355 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.864666 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.13129 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 3.090886 |
X - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.774937 |
X - accummulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.093736 |
M - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.73384 |
M - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.741298 |
K - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.7720 |
K - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 1.776166 |
JOHCM UK Growth Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
Sterling A Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.1881 |
Sterling B Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8603 |
Sterling X Shares | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 2.8694 |
JOHCM UK Opportunities Fund
Anteilsklasse | Währung | Zahlungstermin | Ausschüttung in | Ausschüttungssätze |
---|---|---|---|---|
A - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 6.322169 |
A - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 10.185733 |
B - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.90282 |
B - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 9.378544 |
Y - accumulating | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 4.26672 |
Y - distributing | GBP | 28 Feb 2024 | pence je Anteil | 5.711236 |
Angabe der Nettoausschüttungen in der lokalen Währung der jeweiligen Anteilsklasse.
Falls Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte an unter Tel. 00353 16131132 (die Rufnummern 0845 450 1974 und 02077475690 sind nicht mehr gültig) oder senden Sie uns eine E-Mail an oeicdealing@johcm.co.uk
Dieses Dokument soll dem Leser Informationen über den Regnan Global Equity Impact Solutions Fund (der „Fonds“) im Zusammenhang mit der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, die in dieser Offenlegung als „SFDR“ bezeichnet wird, zur Verfügung stellen. JOHCM Funds (Ireland) Limited, der Verwalter des Fonds, hat den Fonds als konform mit den Bestimmungen in Artikel 9 SFDR eingestuft.
Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und stellen keinen Teil der Marketingunterlagen des Fonds dar. Sie sollen dem Leser helfen, das Nachhaltigkeitsziel dieses Fonds zu verstehen. Dem Leser wird empfohlen, diese Informationen in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, der hier abrufbar ist.
For a better experience, we recommend viewing this website in landscape orientation.